Mi Sueldo en BancoEstado
Impacto Verde
Moneda Extranjera
Microempresa
Contratos Audibles
Simuladores de Inversiones
Ofertas y Descuentos Especiales
Panoramas y entretención
Ayuda
Educación Financiera
Sucursales
Chilenos en el Exterior
Con tu App BancoEstado todo es más fácil
Otros Accesos
Accesibilidad
Accede a conocer y comprar las Propiedades
en Remate que tenemos para ti
Información para participar de los procesos y más detalle de las propiedades consultar en la web de Remates Macal y Tattersall.
Nota: La información entregada es exclusivamente referencial
| Nº ORD | REG. | COMUNA | DIRECCIÓN |
| 1 | 15 | ARICA | PASAJE AGUSTIN MARIN 3315 |
| 2 | 1 | IQUIQUE | PLAYA BLANCA 2525 CS 20 |
| 3 | 1 | IQUIQUE | TAMARUGAL 2993 DEPTO 75 D ESTAC 105 BODEDA 105 |
| 4 | 2 | ANTOFAGASTA | PASAJE CUATRO 7281 |
| 5 | 2 | ANTOFAGASTA | PSJE RIO LAUCA 1169 |
| 6 | 3 | COPIAPÓ | AV LOS CARRERA 4523 |
| 7 | 4 | COQUIMBO | RUBEN JIMENEZ 709 |
| 8 | 4 | COQUIMBO | MARIA ANGELICA 45 DEPTO 2146 B USO Y GOCE ESTAC 229 |
| 9 | 4 | COQUIMBO | AV PARROCO WALDO ALCALDE 1373 DEPTO A 62 ESTAC 22 |
| 10 | 4 | COQUIMBO | TULLIO CALLEGARI BRESADOLA 1612 |
| 11 | 4 | COQUIMBO | PSJE CARLOS DITTBORN 571 |
| 12 | 4 | COQUIMBO | LOS TULIPANES 50 |
| 13 | 4 | LA SERENA | LOS NISPEROS 705 DEPTO 211 ESTAC 194 BOD 8 |
| 14 | 4 | LA SERENA | RUTA D 269 G MISTRAL PC 37 LT 4 A |
| 15 | 4 | LA SERENA | PASAJE LA ANGOSTURA 3801 |
| 16 | 5 | QUILLOTA | AV PINTOR NEMESIO ANTÚNEZ Nº 1529 |
| 17 | 5 | QUILLOTA | PARC 116 SUBDIVISION RESTO LT 8 BC 11 Y 13 SN |
| 18 | 13 | COLINA | AV. SANTA ELENA 1960 |
| 19 | 13 | RENCA | AV PARQUE SUR 7182 |
| 20 | 13 | RENCA | PJE LINCOYAN 3060 DEPTO 406 |
| 21 | 13 | RENCA | EL SAUCE 1642 CASA 302 |
| 22 | 13 | LA GRANJA | 9 PONIENTE 8246 SAN GREGORIO |
| 23 | 13 | MAIPU | SANTA BERTA NRO 2932 |
| 24 | 13 | MAIPU | HERMANOS CARDEMIL 1573 |
| 25 | 13 | CERRO NAVIA | ZADAR 1458 |
| 26 | 13 | PUENTE ALTO | PJ SAN GUILLLERMO 2901 |
| 27 | 13 | ESTACION CENTRAL | TORO MAZOTTE 76 DP 1115 ED CENTRO ALAMEDA |
| 28 | 13 | ESTACION CENTRAL | PASAJE ANAY 742 |
| 29 | 13 | BUIN | PASAJE JUAN PENALOZA 95 |
| 30 | 13 | SAN BERNARDO | PASAJE LOS JAZMINES 1673 |
| 31 | 13 | MELIPILLA | CAMINO MELIPILLA 2356 PARCELA 1 LOTE 44 PARC. LA PRIMAVERA |
| 32 | 6 | SAN FERNANDO | SEVILLA SN BLOCK 15 DEPTO 104 VILLA ALBORADA |
| 33 | 7 | LINARES | ESMERALDA 344 ARTURO PRAT |
| 34 | 9 | TEMUCO | PASAJE LAS HUALTATAS 07458 SANTA CAROLINA |
| 35 | 11 | COYHAIQUE | MARIANO LATORRE 1912 |
| Nº ORD | REG. | COMUNA | DIRECCIÓN |
| 1 | 15 | ARICA | GINEBRA 4065 DEPTO D 11 USO Y GOCE ESTAC 77 |
| 2 | 2 | ANTOFAGASTA | FELIX GARCIA 320 DEPTO B 602 BOD B 99 ESTAC USO Y GOCE 78 |
| 3 | 2 | ANTOFAGASTA | PSJE COYA SUR 859 |
| 4 | 3 | COPIAPÓ | BORGOÑO 451 DEPTO E 502 USO Y GOCE ESTAC 98 |
| 5 | 3 | COPIAPÓ | LEONIDAS PEREZ 3450 DEPTO 201 ESTACIONAMIENTO 361 |
| 6 | 4 | COQUIMBO | PSJE LOS CISNES 912 |
| 7 | 4 | LA SERENA | AV PACIFICO 761 DEPTO 702 BOD 76 USO Y GOCE ESTAC 90 |
| 8 | 4 | LA SERENA | AV ALBERTO ARENAS 4530 DEPTO 1109 USO Y GOCE ESTAC 79 |
| 9 | 4 | LA SERENA | PASAJE ALFONSO CAMPUSANO NUÑEZ 1538 |
| 10 | 4 | LA SERENA | AV PUERTA DEL MAR 398 DEPTO 23 USO Y GOCE ESTAC 195 |
| 11 | 4 | LA SERENA | JUAN GODOY RIVERA 1307 DEPTO B 102 BOD B 4 USO Y GOCE ESTAC 24 |
| 12 | 4 | LA SERENA | FEDERICO ARCOS 408 DEPTO A 102 USO Y GOCE ESTAC A 102 |
| 13 | 5 | QUILPUE | PARC 3 SC II SUBDIVISION FUNDO SANTA MARIA |
| 14 | 5 | SAN FELIPE | CARMEN CONDE 994 |
| 15 | 5 | SAN FELIPE | NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE SN LT 14 |
| 16 | 13 | LO PRADO | PSJE JUAN DE FUCA 162 |
| 17 | 13 | LAMPA | RIO CLARO 2847 LT 70 MZ 8 |
| 18 | 8 | CHILLAN | AVENIDA CIRCUNVALACIÓN 854 |
| 19 | 13 | MAIPU | PJE ACOTANGO 0368 |
| 20 | 13 | SANTIAGO | AVENIDA GRAL. JOFRE 180 DP 908 BODEGA 111 |
| 21 | 13 | PUENTE ALTO | AV PASEO PIE ANDINO 02798 DEPTO G 11 |
| 22 | 13 | PUENTE ALTO | AV EYZAGUIRRE 01446 |
| 23 | 6 | RANCAGUA | PSJ NOGAL BLANCO 2043 |
| 24 | 6 | MALLOA | PROY PARCELACION AGRORESIDENCIAL ENTREVIÑAS PC 12 LT 44 |
| 25 | 6 | LAS CABRAS | ARTURO PEREZ CANTO 429 |
| 26 | 7 | CURICO | SARAJEVO 1491 |
| 27 | 7 | TALCA | 12 PONIENTE 0296 |
| 28 | 7 | TALCA | 13 NORTE 3675 DEPTO 554 USO Y GOCE ESTAC 49 |
| 29 | 16 | CHILLAN | PSJE BRISAS DE MILAN 1135 |
| 30 | 9 | TEMUCO | CAMINO A TROMEN, LOMAS DEL CARMEN SITIO 5 |
| 31 | 9 | TEMUCO | CAMINO A TROMEN, LOMAS DEL CARMEN SITIO 6 |
| 32 | 9 | TEMUCO | CAMINO A TROMEN, LOMAS DEL CARMEN SITIO 7 |
| 33 | 14 | VALDIVIA | DON BOSCO 2790 |
| 34 | 10 | PUERTO MONTT | PASAJE POLLUX 3074 |
| 35 | 12 | PUERTO NATALES | YUNGAY 214 |
Si, sujeto a los procedimientos internos que norman esta materia.
BancoEstado no vende en forma directa.
Para buscar y conocer de algún bien raíz en especial, los interesados pueden ingresar al sitio web del Banco en donde se encuentran publicadas todas las propiedades disponibles para la venta.
BancoEstado vende sus propiedades mediante procesos de Licitación-Remate, que se encargan a un agente externo.
Si, de acuerdo al estudio de los títulos que efectúa la Fiscalía de BancoEstado.
La disponibilidad de estas propiedades, está sujeta a que se encuentren ocupadas por terceros, circunstancia que se establece en las bases de la Licitación-Remate. Si se encontraren ocupadas, el desalojo será responsabilidad del comprador.
Las propiedades desocupadas se venden sin ningún tipo de deuda. Las propiedades ocupadas se venden sólo con las contribuciones al día.
Tienes una solución para lo que quieras hacer
Obtén hasta 90% de financiamiento y accede a la casa de tus sueños
Una opción para tener muchas posibilidades
Existimos para acompañar a todas las personas y empresas del país otorgando soluciones financieras para el logro de sus proyectos de vida.
Siendo una herramienta de política pública potente que apoye a Chile en su camino hacia el desarrollo integral.
Casa Matriz BancoEstado: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1111, Santiago.
Politica de Privacidad y Uso. Defensoría del Cliente. BancoEstado cuenta con un Plan de Cumplimiento de la Ley N°19.496, el cual establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, conocida también como Ley del Consumidor o Ley SERNAC. Este Plan tiene como objetivo, prevenir, evitar, mitigar los riesgos de multas, juicios, daños patrimoniales y de reputación generados por el incumplimiento de la Ley, promoviendo la confianza del mercado en las actividades de BancoEstado. FATCA. CRS, Canal de Denuncias. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. Casa Matriz BancoEstado: Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1111, Santiago.
BancoEstado podrá ejercer el derecho de admisión en los casos a que se refiere la Ley de Seguridad Privada y con estricto apego a la misma.
©2026 BancoEstado. Todos los derechos reservados.